Мы рады предложить вам различные партнерские пакеты для участия в нашем мероприятии.
Каждый пакет разработан с учетом различных потребностей и бюджетов наших партнеров.
В зависимости от выбранного пакета, вы получите различные преимущества, включая возможность выступления с докладом, участие в выставке, количество делегатов от вашей организации и многое другое.
Опция | Платиновый | Золотой | Серебряный | Бизнес+ | Бизнес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спонсоры | Партнеры | |||||||
Опции | Платиновый | Золотой | Серебряный | Бизнес+ | Бизнес | |||
Квота участников | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | |||
Включает регистрационный взнос и банкет | да | да | да | да | да | |||
Приветственное слово гостям форума | да | нет | нет | нет | нет | |||
Выступление с докладом на сессии | пленарная | тематическая | тематическая | тематическая | тематическая | |||
Технический визит гостей форума на предприятие спонсора | да | да | да | нет | нет | |||
Стенд на выставке (6 кв.м, стойка, стол ) | да | да | да | да | нет | |||
Встречи с лицами, принимающими решения, из списка участников форума | 10 | 7 | 5 | нет | нет | |||
Информационная рассылка с представлением компании до форума | да | да | нет | нет | нет | |||
Медиа материалы на сайте | да | да | да | да | да | |||
Логотип компании на всех маркетинговых материалах и брендинге мероприятий | да | да | да | да | да | |||
Медиа-материалы на экранах во время проведения форума | да | да | да | да | да | |||
Пресс-подходы, переданные клиенту видеоматериалы | да | да | да | да | да | |||
Подготовка и проведение вебинара по продукту или услуге после мероприятия | да | нет | нет | нет | нет | |||
Реклама компании в приложении, описание компании в приложении | да | да | да | да | нет | |||
Раздаточный материал во время форума | да | да | да | нет | нет | |||
Спонсор банкета, обращение к гостям при открытии торжественного ужина | да | нет | нет | нет | нет |
Отправить заявку